hauora ngaio

hua

Miihini Crusher mo nga Hua Hauora

Whakatakotoranga:

Ko te miihini miihini miihini (Miihini Miihini) ka mau mai i te taputapu whakarewa maitai taputapu motuhake i kawemai, ka taea te whakatika i te waahi tapahi, ka taea te whakahoki ano i te hurihanga tapahi i muri i te pupuhi, a he roa.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakaahuatanga Hua

Ko te taputapu maripi he para ki te kawemai taputapu-maitai motuhake, te whakawātea i waenga i nga taputapu maripi ka taea te whakarite, ka puhoi ma te whakamahi, ka taea te whakaheke i nga wa katoa, ka mau tonu, Whakamahia nga tira tira teitei hei whakamau i te rau maripi me te maripi te nohoanga he kaha te kawe.Ko nga pakitara katoa o te ruuma kuru ka mahia e te tangi-whakaaro, no reira ka iti te haruru.He momo whakahekenga i hangaia, ko te bunker, te tinana matua, te mata ka taea te whakaheke mo te horoi ngawari.Ko te motini hiko he whakamarumaru nui rawa atu me te taputapu whakamarumaru tuitui puna hiko.Te whakamarumaru-rua mo nga kaiwhakahaere me te motuka hiko.Te hoahoa naipi nekehanga-tpe me te kaha o te paoa.Nga waewae wiri, whakaiti i te haruru o te wiri

peoduct (2)

Ko te moenga mata paerewa he pai ki te kuru i nga taonga papa o Norsh, nga mea ngongo, nga mea kai me nga mea kirihou penei i te pouaka takai me te takai.

Tauira Xf-180 Xf-230 Xf-300 Xf-400 Xf-500 Xf-600 Xf-800 Xf-1000
Mana 2.2 4 5.5 7.5 11 15 22 37
Te maha o te mata hurihuri 9 6 9 12 15 18 24 30
Te rahi o te mata mau 2 2 2 2 2 4 2 4
Tere hurihuri (r/mene) 520 720 800 720 720 620 480 480
Rahi mata (mm) Φ7 Φ8 Φ10 Φ10 Φ10 Φ12 Φ12 Φ14
Taumaha (kg) 240 340 480 660 900 1400 1400 2500
Te kaha pakaru (kg/haora) 100-150 150-200 200-300 400-600 500-700 600-800 600-800 800-1000
Rahi o te urunga kai(mm) 180*136 230*170 300*210 400*240 500*300 600*310 600*310 1000*400
Rahi o waho (cm) 73*44*90 100*80*105 110*80*120 130*90*140 145*105*150 150*125*172 150*125*172 200*160*210
peoduct (1)

He pai te punaha moenga mata papaki ki te whakaora i nga kiriata kuru me nga rauemi pepa, penei i te PE, PP kuru kiriata, peeke raranga me nga rauemi muka.

Tauira XF-300P XF-400P XF-500P XF-600P XF-800P
Mana 5.5 7.5 11 15 22
Te maha o te mata hurihuri 3 6 6 6 6
Te rahi o te mata mau 2 2 2 4 4
Tere hurihuri (r/mene) 800 720 720 620 576
Rahi mata (mm) Φ10 Φ10 Φ10 Φ12 Φ12
Taumaha (kg) 480 660 900 1400 1950
Te kaha pakaru (kg/haora) 200-300 400-600 500-700 600-800 700-900
Rahi o te urunga kai(mm) 300*210 400*240 500*300 600-310 800*400
Rahi o waho (cm) 110*80*120 130*90*140 145*105*150 150*125*172 200*140*210

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • hua e pa ana