hauora ngaio

hua

Whakahurihia To Tukatuka Hanganga me ta matou Miihini Whakangao Kirihou Taputapu!

Whakatakotoranga:


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Taonga

Tauira wae GT2-LS90 GT2-LS120 GT2-LS160 GT2-LS200 GT2-LS260 GT2-LS320 GT2-LS380
Whakatauranga rahi o te ao 900-260 1200-350 1200-350 1600-550 2000-725 2600-1280 3200-1680 3800-1980
NGA WAIRANGI WHAI
Diamita Tiu mm 32 35 40 35 38 42 40 45 50 45 50 55 55 60 65 60 65 70 65 70 75
Rōrahi pupuhi ariā cc 125 149 195 164 193 236 251 318 393 350 432 523 630 749 879 820 962 1116 1045 1212 1392
Ko te taumaha o te Mapere Tikanga(PS) g 113 136 177 149 175 214 229 289 357 318 393 476 573 682 800 746 876 1016 951 1103 1266
OZ 4 4.8 6.3 5.3 6.2 7.6 8.1 10.2 12.6 11.2 13.9 16.8 20.2 24.1 28.2 26.3 30.9 35.8 33.6 38.9 44.7
Tīwiri L:D ōwehenga L/D 23 21 18.4 22.8 21 19 23.6 21 18.9 23.3 21 19.1 22.9 21 19.4 22.8 21 19.5 22.6 21 19.6
Te pehanga werohanga Mpa 211 176 135 214 182 149 220 173 141 207 168 139 204 171 146 206 175 151 190 164 143
tere tīwiri rpm 195 200 190 170 130 170 170
Te kaha whakakikorua (PS) kg/haora 34 44 62 41 60 68 58 80 108 78 103 142 96 121 153 154 186 233 186 281 331
WAHI KAKI
Te kaha awhi KN 900 1200 1600 2000 2600 3200 3800
Maamaa te awatea mm 705 855 936 1010 1155 1250 1400
Te whiu whakatuwhera i te pokepokea ai mm 320 410 446 490 525 580 655
Rahi pereti mm 550 x 550 620 x 620 690 x 690 760 x 760 875 x 875 950 x 950 1060 x 1010
Mokowā i waenganui i te pae here 360 x 360 410 x 410 460 x 460 510 x 510 580 x 580 670 x 670 730 x 700
Te matotoru i pokepokea ai min/max mm 185~385 185~445 185~490 185~520 250~630 250~670 265~745
Te kaha tuku KN 31 42 42 49 67 77 111
Te whiu pana mm 100 100 130 140 160 180 205
Te maha o nga kaiwhakaputa wae 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 12 + 1 12 + 1 12 + 1
TE WHAKAMAHI
Motini papu Kw 11 11 15 18.5 22 30 37
Te pehanga o te punaha Hydraulic MPA 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
Karekau o nga rohe mana hau wae 3+1 3+1 4+1 4+1 5+1 5+1 5+1
Te kaha whakawera Kw 6 7 8.8 13 15.4 19.3 23.2
Taumaha tana 3 4 5 6.5 9.2 13.5 16.3
Te kaha tank hinu L 220 270 345 425 530 565 665
Ahu MxMxM 4.08x1.14x1.87 4.5x1.23x1.91 5.05x1.3x1.95 5.5x1.36x2 6.3x1.54x2.07 6.92x1.67x2.2 7.7x1.77x2.2

Whakataki Hua

Ko nga puhui PVC e pa ana ki te rewharewha me te hikohiko hiko e pa ana ki nga rawa PVC motuhake e whakamahia ana mo te hanga taputapu rongoa e pa ana ki te rewharewha me te tiaki manawa.Ka hangaia enei puhui ki te whakatutuki i nga whakaritenga me nga hiahia o enei tono.Ka whakamahia nga puhui PVC anesthesia ki te hanga i nga momo taputapu e whakamahia ana i te wa o nga mahi rewharewha, penei i te kopare rewharewha, peeke manawa, ngongo endotracheal, me nga catheters.Ko enei puhui he mea hanga kia ngawari, engari kia pakari, kia ngawari te whakahaere me te raweke i nga wa e whakahaere ana.Ka hangaia ano hoki kia noho hototahi ki te koiora, me te whakarite kia kore e puta he tauhohenga kino ina pa atu ki nga kopa turoro me nga wai.Ko nga puhui PVC arataki manawa, engari, ka whakamahia ki te hanga taputapu rongoa manawa, tae atu ki te ngongo hiko, te kopare hāora, kete nebulizer, me nga marere manawa.Ko enei puhui me tino pai te ngawari me te atete ki te kinking, i te mea he maha nga wa ka pa ki te piko me te kopikopiko.Ka hangaia hoki kia hototahi ki nga hau rewharewha e tukuna ana, kia kaua e uru atu ki te aukati atu, ki te aukati ranei i te rere hau.Ko nga puhui PVC e rua o te rewharewha me te hiko hikoi i hangaia me te mana o te kounga me te piri ki nga paerewa ahumahi rongoa me nga ture hei whakarite i te haumaru me te whai hua.Ka whai whakaaro nga Kaihanga ki nga mea penei i te koiora, te mauroa, te aukati ki nga matū me nga patu whakakino, me te ngawari o te hanga.He mea tika kia mohiohia ahakoa kua whakamahia te PVC i roto i enei tono na runga i ona taonga e hiahiatia ana, kua ara ake nga awangawanga mo nga paanga hauora me te taiao e pa ana ki te hanga, te whakamahi, me te whakakore i nga taputapu rongoa a PVC.Ko nga Kairangahau me nga kaihanga kei te torotoro kaha ki nga rauemi me nga hangarau rereke hei whakatika i enei awangawanga. Hei whakarāpopototanga, ko te rewharewha me te hiko hiko hiko PVC he rauemi motuhake e whakamahia ana ki te hanga i nga taputapu rongoa mo te rewharewha me te tiaki manawa.Ko enei puhui he mea whakarite kia rite ki nga whakaritenga motuhake o a raatau tono, me te whakarite i te haumaru, te mauroa, me te mahi.


  • Tōmua:
  • Panuku: